Wyświetlane wartości |
|
Obciążenie (maks.) | 3600 W |
Zakres pomiaru napięcia | 200 – 276 V |
Zakres pomiaru natężenia | 0,01 – 16 A |
Zakres pomiaru mocy | 0,0 – 9999 W |
Zakres pomiaru energii | 0,0 – 9999,9 kWh |
Zakres pomiaru częstotliwości | 45 – 65 Hz |
Dokładność pomiaru | 1 % |
Wymagania środowiskowe | – Temperatura pracy -20°C do +50°C |
Kolor | Biały |
Pozostałe parametry | – Całkowity pomiar energii: 999,9kWh – Pobór energii <0,5W – Certyfikaty TÜV** + GS approved + CE – Zasilanie 230VAC 50Hz |
Watomierz GreenBlue GB-202
70,00 zł z VAT
Brak w magazynie